Anwendung | Belichterkopf | Auflösung | Maschinen Plattform |
---|---|---|---|
QTA, MLB, HDI, CM | LLS30 | 30 µm L/S | MDI-ST (XL) MDI-TTG MDI-Flex (XL) |
Advanced HDI, mSAP, FPC, CM | LLS15 | 15 µm L/S | MDI-ST (XL) MDI-TTG MDI-FLEX (XL) MDI-ST ULTRA |
mSAP, FPC, ICS, CM | LLS10 | 10 µm L/S | MDI-ST ULTRA MDI-TTG ULTRA |
mSAP, PKG, ICS, PLP | LLS07 | 7 µm L/S | MDI-ST ULTRA MDI-TTG ULTRA |
PKG, ICS, PLP, WLP, FOWLP | LLS04 | 4 µm L/S | MDI-ST ULTRA |
PKG, ICS, PFP, WLP, FOWLP | LLS2500 | 2.5 µm L/S | MDI-ST ULTRA |
QTA = Quick Turn Around | MLB = Multilayer Boards | HDI = High Density Interconnect | CM = Chemical Milling | mSAP = Modified semi-additive processes | FPC = Flexible PCB
ICS = IC Substrates | PKG = Packaging | PLP = Panel level packaging | WLP = Wafer level packaging | FOWLP = Fan out wafer level packaging
Schmolls Direktbelichter Systeme bieten große Flexibilität beim Belichten verschiedener Materialien. Der Einsatz verschiedener Wellenlängen ermöglicht die Erzeugung gerader Seitenwände und minimiert Hinterschneidungen beim Belichten von Fotoresist oder Lötstopplacken.
Schmoll‘s Direct Imaging systems provide high flexibility of imaging various different materials. The use of multiple wavelengths allow for straight sidewalls and
minimized undercut when imaging photoresist or soldermask ink. Die spezielle Ausstattung der Anlagen ermöglicht die fachgerechte Handhabung und Aufspannung von Bauteilen, während die Bauteilausrichtung mittels CCD-Kamera sowie selbstüberwachende Autoüberprüfungsfunktionen langfristige Prozessstabilität garantieren.
Das kompakte Maschinendesign mit Einzeltisch- oder einer Tandem-Tischplattform ist die ideale Lösung für begrenzte Platzverhältnisse in Reinräumen. Der modulare Systemaufbau mit mehreren Belichterköpfen ermöglicht zudem die Definition einer geeigneten Konfiguration, die den Bedürfnissen und Kapazitätszielen unserer Kunden entspricht.