ANwendung | Belichterkopf | Auflösung | Maschinen Plattform |
---|---|---|---|
QTA, MLB, HDI, CM | LLS30 | 30 µm L/S | MDI-ST (XL) MDI-TTG MDI-Flex (XL) |
Advanced HDI, mSAP, FPC, CM | LLS15 | 15 µm L/S | MDI-ST (XL) MDI-TTG MDI-FLEX (XL) MDI-ST ULTRA |
mSAP, FPC, ICS, CM | LLS10 | 10 µm L/S | MDI-ST ULTRA MDI-TTG ULTRA |
mSAP, PKG, ICS, PLP | LLS07 | 7 µm L/S | MDI-ST ULTRA MDI-TTG ULTRA |
PKG, ICS, PLP, WLP, FOWLP | LLS04 | 4 µm L/S | MDI-ST ULTRA |
PKG, ICS, PFP, WLP, FOWLP | LLS2500 | 2.5 µm L/S | MDI-ST ULTRA |
QTA = Quick Turn Around | MLB = Multilayer Boards | HDI = High Density Interconnect | CM = Chemical Milling | mSAP = Modified semi-additive processes | FPC = Flexible PCB
ICS = IC Substrates | PKG = Packaging | PLP = Panel level packaging | WLP = Wafer level packaging | FOWLP = Fan out wafer level packaging
MDI-ULTRA - Plattform mit höchster Genauigkeit und Präzision für Substrate, Packaging und verwandte Anwendungen. Das ultrapräzise Maschinendesign verwendet spezielle Materialien für kritische Komponenten an ausgewählten Positionen in der Maschine, um eine höhere Genauigkeit und Präzision zu erreichen und die Stabilität des Gesamtsystems zu maximieren. Das hochauflösende Bildverarbeitungssystem, in Verbindung mit der Echtzeit-Autofokusfunktion, macht diese Maschine zu der Plattform für fortschrittliche Elektronik- oder Hightech-Packaginganwendungen.
Ob als F&E-Werkzeug oder Produktionsanlage, ob manuelles oder vollautomatisches Handling, das Schmoll MDI Team freut sich darauf, Ihre Anforderungen kennenzulernen und Ihnen eine passende Lösung zu präsentieren.