Anwendung | Belichterkopf | Auflösung | Maschinen Plattform |
---|---|---|---|
QTA, MLB, HDI | Solderbeam | 30 µm L/S | MDI-TTG Solderbeam |
QTA, MLB, HDI, CM | LLS30 | 30 µm L/S | MDI-ST (XL) MDI-TTG MDI-Flex (XL) |
Advanced HDI, mSAP, FPC, CM | LLS15 | 15 µm L/S | MDI-ST (XL) MDI-TTG MDI-FLEX (XL) MDI-ST ULTRA |
mSAP, FPC, ICS, CM | LLS10 | 10 µm L/S | MDI-ST ULTRA MDI-TTG ULTRA |
mSAP, PKG, ICS, PLP | LLS07 | 7 µm L/S | MDI-ST ULTRA MDI-TTG ULTRA |
QTA = Quick Turn Around | MLB = Multilayer Boards | HDI = High Density Interconnect | CM = Chemical Milling | mSAP = Modified semi-additive processes | FPC = Flexible PCB
ICS = IC Substrates | PKG = Packaging | PLP = Panel level packaging | WLP = Wafer level packaging | FOWLP = Fan out wafer level packaging
Schmolls Direktbelichter Systeme bieten große Flexibilität beim Belichten verschiedener Materialien. Der Einsatz verschiedener Wellenlängen ermöglicht die Erzeugung gerader Seitenwände und minimiert Hinterschneidungen beim Belichten von Fotoresist oder Lötstopplacken. Der Herausforderung Messmarken präzise zu erfassen, vor allem für verschieden-farbige Lacke, wird durch den Einsatz der Schmoll CCD-Kameras in Verbindung mit Ringlichtechnologie begegnet.
Zusätzlich zum Vakuum Spanntisch kann ein mechanisches Spannsystem eingesetzt werden, um die sichere Aufspannung verzogener Panels zu gewährleisten.
Die MDI-TTG SOLDERBEAM ist eine speziell für die schnelle und effiziente Bearbeitung von Stopplacken geschaffene Plattform. Das Tandem-Tischkonzept ermöglicht es Maschinenbedienern ohne Zeitverlust Bauteile zu handhaben, während der Belichtungsprozess parallel abläuft. Dies wirkt sich positiv auf die Prozesszeiten, besonders für belichtungsenergieintensive Produkte, aus.