Metallbearbeitung | MicroMill DH | Metallbearbeitung | MX1 - Metal | |
Anzahl Stationen | 1 Station DH | Anzahl Stationen | 1 / 1DH | |
Max Panelgröße / Volumen XYZ | 450x500x135 mm 17,7"x19,7"x5,3" |
Max Panelgröße XY | 1 St. 737x714 mm 1 St. DH 677x714 mm |
|
Maschinenbasis | Granit | Maschinenbasis | Granit | |
XY - Antrieb / Vmax | Linear Motor 120 m/min |
XY - Antrieb / Vmax | Linear Motor 80 m/min |
|
Z - Antrieb / Vmax | Linear Motor 120 m/min |
Z - Antrieb / Vmax | Linear Motor 25 m/min |
|
Anzahl
Werkzeuge Werkzeugkasette(n) |
30 HSK25, 40 1/8" | Anzahl Werkzeuge Werkzeugkasette(n) |
2 x 110 / optional JTC 6x50 |
|
Wegmessgerät | Heidenhain Glasmaßstab | Prisma Klemmsystem / Pin-Durchmesser |
Ja / 2 - 5 mm Standard: 3,175 mm |
|
Spindel | HSK 25, 45 krpm Kombi 80-300 krpm |
Spindel | SM60, MCT80,PS160 | |
Positionsunsicherheit | < 5 µm | Maschinengenauigkeit | +/- 18 µm | |
Positionsstreubreite | < 1 µm | Cpk Wert (Schmoll System) | >1,67 | |
Positionsabweichung | < 5 µm | Applikationen | ||
Applikationen | 2,5D Bearbeitung | +++ | ||
3D Bearbeitung | +++ | Bohren | +++ | |
Bohren | +++ | Schlitzbohren | +++ | |
Fäsen | +++ | Fäsen | +++ | |
Metallbearbeitung | +++ | Konturfräsen | +++ | |
Installation | Tiefenfräsen | +++ | ||
Maschinengewicht | 3300 kg | Metallbearbeitung | +++ | |
Bodenbelastung* | 2000 kg/m² | Optionen | ||
Maschinenmaße LxBxH | 1320x1286x1935 mm | CCD | ![]() |
|
Elektrische Anschlüsse | 380/400 V; ±5% 50/60 Hz 3 Phasen; 23 KVA |
Bohrerbruch Erkennung | ![]() |
|
Luftanschluss | 7 - 7,5 bar | Quick Drill | ![]() |
|
3 - Pos Niederhalter | ![]() |
|||
+++ = sehr gut geeignet ++ = gut geeignet + = geeignet — = nicht geeignet |
2 - Pos Niederhalter | ![]() |
||
* keine weiteren Anforderungen | Schnellwechselsystem für Werkzeuge |
![]() |
||
Kontakt Tiefenbohren | ![]() |
|||
OAC Offset Kompensation | ![]() |
|||
2. Messsystem | ![]() |
|||
Installation | ||||
Maschinengewicht | 3900 kg | |||
Bodenbelastung* | 2000 kg/m² | |||
Maschinenmaße LxBxH | 1570x1920x1772 mm | |||
Elektrische Anschlüsse | 380/400 V; ±5% 50/60 Hz 3 Phasen; 23 KVA |
|||
Luftanschluss | 7 - 7,5 bar |